東北エリア
<青森県>
コース名称 | 所在地 | 電話番号 | 料金 |
---|---|---|---|
五所川原市菊ヶ丘運動公園グラウンド・ゴルフ場 | 037-0035 青森県五所川原市湊字千鳥外2地内 | 090-3129-4130 | 無料 |
小渡平公園グラウンド・ゴルフ場 | 039-1702 青森県三戸郡五戸町大字倉石中市字小渡88-1 | 0178-62-7968 | 大会等で全部又は一部を独占的に使用するときは1日1万円以内の額を徴収する。その他は徴収しない。 |
東北町北総合運動公園グラウンド・ゴルフ場 | 039-2645 青森県上北郡東北町字外蛯沢前平79-47 | 0175-63-3500 | 無料 |
<岩手県>
コース名称 | 所在地 | 電話番号 | 料金 |
---|---|---|---|
花巻市「日居城野運動公園」グラウンド・ゴルフ場 | 025-0066 岩手県花巻市松園町614番地1 | 0198-23-6150 | 無料(要予約) |
峠山パークランドグラウンド・ゴルフ場 | 029-5513 岩手県和賀郡西和賀町本内46地割125番地106 | 0197-82-2915 | 1日300円(一般)200円(会員) |
和賀川グリーンパーク・グラウンド・ゴルフ場 | 024-0071 岩手県北上市上江釣子21地割地内 | 090-1063-2318 | 無料 |
雫石町ぬくもりの里・グラウンド・ゴルフ場 | 020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山岩手山7-32 | 019-693-3861 | 月例会会員200円、会員以外300円 |
雫石町総合運動公園グラウンド・ゴルフ場 | 020-0543 岩手県岩手郡雫石町高前田104番地 | 019-692-5030 | 平成24年3月現在 無料 |
<宮城県>
コース名称 | 所在地 | 電話番号 | 料金 |
---|---|---|---|
グリーンピア岩沼グラウンド・ゴルフコース | 989-2455 宮城県岩沼市北長谷字切通1-1 | 0223-25-5122 | 個人1回 2時間200円 貸切1時間2,000円 |
国民宿舎鬼首ロッジ グラウンド・ゴルフコース | 989-6941 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字本宮原23-89番地 | 0229-86-2288 | 個人利用大人小人共500円 貸しクラブ1本 ボール1個 500円 |
七ヶ宿公園グラウンド・ゴルフ場 | 989-0501 宮城県七ヶ宿ダム自然休養公園地内 | 0224-37-2739 | コース使用料:無料 クラブ貸出料:1セット200円 |
ホテルニューさか井 金華山グラウンド・ゴルフコース | 986-2523 宮城県石巻市鮎川浜万治下1-7 ホテルニューさか井内 | 0225-45-2515 | 用具セット(クラブ、ボール、カード、ペン等) 無料(要予約) 会場使用無料 |
ニュー泊崎荘 歌津崎グラウンド・ゴルフコース | 988-0442 宮城県本吉郡南三陸町歌津字番所46-14 | 0226-36-3315 | 無料 |
秋保温泉 ホテル華乃湯グラウンド・ゴルフコース | 982-0241 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字除33-1 | 022-397-3141 | (1日)600円 ホテル利用者:無料 |
<秋田県>
コース名称 | 所在地 | 電話番号 | 料金 |
---|---|---|---|
秋田太田奥羽グラウンド・ゴルフ場 | 019-1613 秋田県大仙市太田町太田字惣行小坂47 | 0187-86-9116 | 1日大人300円 子供100円 |
潟上市グラウンド・ゴルフ場 | 010-0201 秋田県潟上市天王字蒲沼92-11 | 018-878-7277 | 大人(高校生以上)200円子供(中学生以下)100円 |
薫風苑グラウンド・ゴルフコース | 018-0411 秋田県にかほ市院内〆カケ114 | 0184-37-3070 | 用具貸出料 大人100円/子供50円 |
五輪坂スポーツガーデングラウンド・ゴルフコース | 012-1103 秋田県雄勝郡羽後町林崎字三ツ盛22番地 | 0183-62-0180 | 大人200円 中学生以下100円 用具貸出し無料 |
日本国花苑グラウンド・ゴルフ場 | 018-1516 秋田県南秋田郡井川町浜井川字二階 | 018-874-2088 | 1回 大人200円 小人100円 |
ワールドタザワグラウンド・ゴルフ場 | 014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野82-117 | 0187-46-2016 | 300円/1日 用具レンタル料200円 |
三種町ゆめっぴいグラウンド・ゴルフ場 | 018-2406 秋田県山本郡三種町大口字上ノ沢17-4 | 0185-85-4126 | 200円/1日 |
横手市大森グラウンド・ゴルフ場 | 013-0517 秋田県横手市大森町字高口下水戸堤1番地内 | 0182-26-2601 | 1人1日:大人300円小学生100円 |
潟上市二荒山グラウンド・ゴルフ場 | 018-1502 秋田県潟上市飯田川下虻川字蟹沢12番地1 | 018-877-3255 | 一般(高校生以上):200円、子供(中学生以下):100円 |
秋田市太平山リゾート公園グラウンド・ゴルフ場 | 010-0824 秋田県秋田市仁別字マンタラメ地内 | 018-827-2688 | 一般1日300円 小学生、中学生及び高校生1日150円 貸しクラブは無料 |
横手市平鹿町吉田グラウンド・ゴルフ場 | 013-0101 秋田県横手市平鹿町上吉田字公地119番地 | 0182-24-1131 | 無料 |
大潟村グラウンド・ゴルフ場(大潟村多目的運動広場) | 010-0441 秋田県南秋田郡大潟村字北1-3 | 0185-45-2955 | 大人(高校生以上)200円小人(中学生以下)100円 |
美郷町千畑大台野広場グラウンド・ゴルフ場 | 019-1502 秋田県仙北郡美郷町千屋字大台野1番地4 | 0187-85-3131 | 1日1人200円、小中学生100円 回数券(12回券2,000円) |
米ヶ森公園グラウンド・ゴルフ場 | 019-2412 秋田県大仙市協和荒川字新田表15-2 | 018-881-6646 | 1人:200円 |
花葉館グラウンド・ゴルフ場 | 014-0344 秋田県仙北市角館町西長野古米沢 30-19 | 0187-55-5888 | 大人(中学生以上):200円/1日 小学生:100円/1日 団体割引 他セット料金有 |
赤坂総合公園グラウンド・ゴルフ場 | 013-0064 秋田県横手市赤坂字大沼沢地内 | 0182-33-2102 | 1日 大人300円 小人100円 |
<山形県>
コース名称 | 所在地 | 電話番号 | 料金 |
---|---|---|---|
酒田市松山河川運動公園グラウンド・ゴルフ場 | 999-6848 山形県酒田市竹田地内 | 0234-61-4361 | 無料 |
尾花沢市花笠グラウンド・ゴルフ場 | 999-4221 山形県尾花沢市大字尾花沢5151-69 | 0237-24-1160 | 8:30~17:00の時間帯100円/1人 |
最上川右岸グラウンド・ゴルフ場 | 995-0041 山形県村山市大字河島元塩川字ウラ地内 | 0237-56-3377 | 無料 |
金谷グラウンド・ゴルフ場 | 山形県村山市大字擶山1338番地 | 0237-56-3377 | 2時間当たり 市内610円、市外800円 |
最上川中山緑地グラウンド・ゴルフ場(ひまわりグラウンド・ゴルフ場) | 990-0401 山形県東村山郡中山町大字長崎7750-2(最上川右岸河川敷地内) | 023-662-2300 | 一日券(高校生以上250円、中学生以下120円)年間券(高校生以上7,500円)、中学生以下3,500円)コース独占使用:1コース1日10,000円(町内の方は使用日の1ヶ月前、町外の方は使用日2ヶ月前から1ヶ月前までに申請) |
酒田市鳥海高原家族旅行村グラウンド・ゴルフ場 | 999-8207 山形県酒田市草津字湯ノ台149 鳥海高原家族旅行村地内 | 0234-64-4111 | コース使用料無料貸しクラブとボールセットで200円 |
鶴岡市グラウンド・ゴルフ場 | 山形県鶴岡市勝福寺地内 | 1コース 1,000円/1時間 割引制度有り(高齢者) |
<福島県>
コース名称 | 所在地 | 電話番号 | 料金 |
---|---|---|---|
富岡町総合スポーツセンター・グラウンド・ゴルフ場 | 979-1111 福島県双葉郡富岡町小浜481 | 0240-22-2690 | 生徒等 全面使用 1日1人100円 一般 全面使用 1日1人200円 団体使用 生徒等 全面使用 1時間1,000円 一般 全面使用 1時間2,000円 用具一組一回につき100円 移動用放送設備3,000円 |
会津美里町せせらぎ緑地公園グラウンド・ゴルフ場 | 969-6112 福島県大沼郡会津美里町字家東甲4224-2 | 0242-57-1225 | 個人利用:210円/4時間 団体利用:3,150円/4時間 1コース貸切(午前9時~午後1時、午後1時~午後5時) |