東北

青森県
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
326 おいらせ町 カワヨグリーン牧場羊飼いのゴルフ場 36 132 1,547 23,000 0178-56-4111
150 八戸市 八戸美保野パークゴルフクラブ 36 132 1,726 18,411 0178-31-1555
258 八戸市 八戸小久保パークゴルフクラブ 36 132 1,747 29,500 0178-34-0065
197 十和田市 八甲田パノラマパークゴルフ場 36 132 1,739 57,988 0176-74-2277
289 十和田市 高森山パークゴルフ場 36 132 1,655 30,000 0176-23-2317
岩手県
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
245 久慈市 平庭高原パークゴルフ場 36 132 1,542 79,300 0194-72-2700
349 九戸村 くのへパークゴルフ場 36 132 1,597 35,865 0195-42-4001
384 二戸市 稲庭高原パークゴルフ場 36 132 1,927 57,000 0195-38-2211
333 八幡平市 安比高原パークゴルフ場 36 132 1,951 40,589 0195-73-6995
280 奥州市 さくらの湯パークゴルフガーデン 54 198 2,934 65,000 0197-23-5089
98 洋野町 大野パークゴルフ場 99 363 4,572 92,000 0194-77-3202
380 盛岡市 さくらパーク日戸パークゴルフ場 36 132 1,502 28,150 019-685-2549
95 軽米町 ハートフルパークゴルフ場 36 132 1,731 24,677 0195-46-3889
宮城県
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
143 加美町 ふれあいの森公園パークゴルフ場 36 132 1,757 38,000 0229-62-2233
247 加美町 やくらいパークゴルフ場 36 132 1,838 44,000 0229-68-4021
388 大和町 丹勝パークゴルフ場 36 132 1,701 25,000 022-347-7761
29 大崎市 加護坊パークゴルフ場 54 198 2,748 58,750 0229-39-0989
206 大衡村 おおひら万葉パークゴルフ場 54 198 2,785 50,000 022-345-8009
273 石巻市 石巻市かなんパークゴルフ場 36 132 1,848 39,880 0225-72-3561
263 角田市 あぶくまパークゴルフ場 18 66 898 20,480 0224-63-5971
秋田県
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
345 北秋田市 北欧の杜パークゴルフ場 36 132 1,859 35,897 0186-78-2450
176 東成瀬村 ジュネス栗駒パークゴルフ場 36 132 1,996 40,608 (夏季)0182-47-3555
210 由利本荘市 八塩パークゴルフ場 36 132 1,676 36,600 0184-69-2116
220 由利本荘市 岩城パークゴルフ場 36 132 1,505 17,800 0184-73-2468
290 鹿角市 かづのパークゴルフ公園 36 132 1,600 41,083 0186-23-8952
山形県
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
286 南陽市 南陽グリーンヒルパークゴルフ場 18 66 915 16,500 0238-47-5835
374 天童市 天童パークゴルフ場川原子コース 18 66 911 27,337 090-3120-2920
310 寒河江市 最上川ふるさと総合公園第1パークゴルフ場 18 66 763 14,000 0237-83-5195
260 白鷹町 白鷹パークゴルフ場 18 66 831 20,000 0238-85-1001
356 酒田市 酒田市八森パークゴルフ場 18 66 869 13,640 0234-64-3083
362 長井市 長井市パークゴルフ場 18 66 998 15,840 0238-84-2068
137 飯豊町 白川湖パークゴルフ場 36 132 1,902 50,000 0238-77-2124
322 高畠町 湯るっとパークゴルフ場 18 66 822 12,000 0238-57-3948
福島県
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
375 伊達市 梁川パークゴルフ場 18 66 720 9,000 024-577-3256
288 北塩原村 グランデコパークゴルフ場 27 99 1,288 20,000 0241-32-2530
230 喜多方市 高郷温泉保養施設パークゴルフ場 18 66 789 12,200 0241-44-2888
229 広野町 二ツ沼総合公園パークゴルフ場 36 132 1,837 25,000 0240-27-1130
346 新地町 やく草の森新地パークゴルフ場 18 66 764 8,150 0244-62-2090
120 相馬市 松川浦パークゴルフ場 36 132 1,751 44,197 0244-36-4355
274 相馬市 相馬光陽パークゴルフ場 81 297 4,289 100,000 0244-26-8009
226 須賀川市 藤沼湖自然公園パークゴルフ場 36 132 1,686 25,160 0248-67-3355

スポンサーリンク