北陸

富山県
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
218 富山市 富山市パークゴルフ場 54 198 2,542 49,401 076-438-1809
111 射水市 下村(水郷の里)パークゴルフ場 36 132 1,785 30,000 0766-59-8111
165 射水市 小杉パークゴルフクラブ 36 132 1,810 35,000 0766-55-1331
243 射水市 パークゴルフ南郷 36 132 1,650 23,039 0766-53-0789
347 朝日町 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場 18 66 1,000 20,163 0765-83-1100
338 氷見市 氷見運動公園パークゴルフ場 36 132 1,946 58,000 0766-91-5136
331 滑川市 東福寺野自然公園パークゴルフ場 27 99 1,428 27,900 076-475-2111
296 黒部市 黒部市おおしまパークゴルフ場 45 165 2,343 40,000 0765-52-0158
石川県
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
335 七尾市 七尾フラワーパーク のと蘭の国 18 66 741 12,000 0767-54-0300
363 小松市 スカイパークこまつ翼パークゴルフ場 36 132 1,939 24,000 0761-24-8139
306 志賀町 いこいの村パークゴルフコース 18 66 934 16,000 0767-32-3131
60 能美市 能美市根上パークゴルフ場 36 132 1,530 28,471 0761-55-8900
324 金沢市 奥卯辰山健民公園コース 36 132 1,726 25,100 076-264-0395

スポンサーリンク