北海道

石狩
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
178 札幌市 パークワン 126 462 5,896 100,930 011-695-3488
202 札幌市 王子パークゴルフコース 36 132 1,826 30,400 011-792-3901
239 札幌市 エルクの森パークゴルフクラブ 36 132 1,789 31,500 011-591-5663
269 札幌市 八剣山パークゴルフ場 36 132 1,723 25,000 011-596-5454
340 札幌市 山口緑地パークゴルフ場東コース 45 165 2,321 40,000 011-681-3940
376 札幌市 札幌パークゴルフ倶楽部 福移の杜コース 72 264 3,805 80,000 011-374-8000
209 江別市 昭和の森パークゴルフ場 72 264 3,341 42,750 011-389-5578
256 江別市 えべつ角山パークランド 72 264 3,632 90,600 011-389-5005
292 江別市 のっぽろパークゴルフ場 72 264 3,255 51,397 011-381-8081
33 千歳市 コトロパークゴルフコース 108 396 5,530 250,000 090-3898-7465
160 千歳市 リバーサイドパークゴルフ 72 264 3,857 85,923 0123-23-2211
339 千歳市 フジパークゴルフ場 36 132 1,455 15,103 0123-26-9796
141 恵庭市 恵庭花夢里パーク 72 264 3,949 90,976 0123-35-3112
183 恵庭市 メイプルパークゴルフ場 45 165 2,344 35,000 0123-39-3345
231 恵庭市 恵庭中央パークゴルフ場 36 132 1,725 43,464 0123-34-8915
57 石狩市 石狩市緑苑台パークゴルフ場 36 132 1,661 37,721 0133-72-6123
203 石狩市 シーサイドみなくるパークゴルフ 54 198 2,319 44,890 0133-77-3101
297 石狩市 PGJ倶楽部茨戸コース 72 264 3,610 61,000 011-206-9771
370 石狩市 いしかりパークゴルフ場 45 165 2,137 31,924 0133-72-5185
67 北広島市 山根園パークゴルフコース 36 132 1,777 28,000 011-375-2850
336 北広島市 エルムパーク西の里 36 132 1,797 27,404 011-375-5089
366 北広島市 輪厚国際パークゴルフコース 36 132 1,852 38,000 011-398-9772
14 当別町 道民の森パークゴルフ場 18 66 872 11,880 0133-22-2151
251 新篠津村 ふれあい公園パークゴルフ場 18 66 913 18,151 080-3268-2714
252 新篠津村 しのつ公園パークゴルフ場 18 66 700 12,252 0126-58-3166
渡島
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
12 函館市 空港緑地志海苔パークゴルフ場 18 66 786 14,000 0138-54-5158
56 函館市 陣川温泉パークゴルフ場 54 198 2,710 65,820 0138-51-6009
105 函館市 恵山シーサイドパークゴルフ場 18 66 986 15,286 0138-85-2789
127 函館市 白石公園パークゴルフ場 18 66 921 20,762 0138-58-4880
158 函館市 函館桔梗高台パークゴルフ場 36 132 1,935 25,000 0138-46-5571
215 函館市 すずらんの丘公園パークゴルフ場 36 132 1,950 56,340 0138-46-2297
233 函館市 函館KGパークゴルフコース 36 132 1,760 25,500 0138-54-4110
134 福島町 福島町パークゴルフ場 18 66 845 21,960 0139-47-3675
144 森町 あったかさわらパークゴルフ場 27 99 1,436 28,908 01374-8-4567
332 八雲町 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 36 132 1,700 42,900 0137-65-6030
37 長万部町 あやめ公園パークゴルフ広場 36 132 1,791 40,376 01377-2-2456
後志
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
101 小樽市 小樽自然の村公社パークゴルフ場 18 66 835 9,300 0134-25-1701
108 小樽市 札樽パークゴルフ場 18 66 890 13,000 0134-54-1900
173 小樽市 小樽市銭函パークゴルフ場 18 66 767 14,810 0123-40-6125
355 小樽市 小樽グリーンパーク 36 132 1,955 32,340 0134-26-6565
369 小樽市 ワインの丘パークランド 36 132 1,784 27,500 0134-27-7112
102 黒松内町 歌才フラワーガーデンパークゴルフ場 18 66 895 20,595 0136-72-3160
107 真狩村 真狩村ふれあい広場パークゴルフ場 36 132 1,439 30,100 0136-45-3617
132 留寿都村 ルスツリゾートパークゴルフコース 18 66 859 12,735 0136-46-2205
174 喜茂別町 きもべつ市ヶ原パーク 36 132 1,772 20,000 0136-33-3111
175 京極町 京極パークゴルフ場 36 132 1,796 47,200 0136-42-2700
114 倶知安町 旭ケ丘公園パークゴルフ場 36 132 1,619 28,690 0136-22-2288
154 共和町 共和町パークゴルフ場 18 66 752 17,522 0135-73-2011
113 岩内町 いわないパークゴルフ場 18 66 907 18,800 0135-62-0001
237 古平町 あいらんど広場パークゴルフ場 27 99 1,140 21,200 0135-42-2181
84 仁木町 ふれあい遊トピア公園パークゴルフ場 36 132 1,685 30,920 0135-32-3977
275 余市町 あゆ場公園パークゴルフ場 36 132 1,634 28,100 0135-22-0008
空知
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
77 夕張市 虹ヶ丘パークゴルフ場 18 66 702 12,916 01235-6-6363
39 岩見沢市 岩見沢市栗沢パークゴルフ場 18 66 817 19,265 0126-45-4811
136 岩見沢市 ひょうたん沼パークゴルフ場 27 99 1,399 35,180 0126-23-4111
266 岩見沢市 ローズパーク 54 198 2,746 98,200 0126-44-2244
303 岩見沢市 土里夢公園パークゴルフ場 54 198 2,547 51,502 0126-32-4160
244 美唄市 美唄市パークゴルフ場 27 99 1,244 48,680 0126-63-3359
142 芦別市 芦別温泉パークゴルフ場 18 66 894 20,000 0124-22-9222
219 芦別市 芦別市民パークゴルフ場 36 132 1,993 41,014 0124-24-2525
66 赤平市 赤平パークゴルフ場 18 66 918 23,556 0125-33-7750
314 三笠市 三笠市パークゴルフ場 36 132 1,766 36,113 01267-2-8989
86 滝川市 滝川西公園パークゴルフ場 18 66 850 12,000 0125-23-4617
38 深川市 桜山パークゴルフ場 27 99 1,092 30,000 0164-26-2343
278 深川市 深川リバーサイドパークゴルフ場 45 165 1,955 66,167 0164-26-2343
298 南幌町 PGJ倶楽部南幌コース 36 132 1,636 46,000 011-206-9771
110 奈井江町 寿公園パークゴルフ場 18 66 817 13,868 0125-65-2170
78 上砂川町 奥沢パークゴルフ場 18 66 863 15,928 0125-62-2116
7 由仁町 三川パークゴルフクラブ 36 132 1,883 37,483 0123-87-3367
23 長沼町 北長沼水郷公園パークゴルフ場 36 132 1,622 19,700 0123-88-2111
125 月形町 月形町パークゴルフ場 18 66 855 23,450 0126-53-3152
70 新十津川町 ふるさと公園サンウッドパークゴルフ 27 99 1,313 35,000 0125-76-3390
82 妹背牛町 遊水公園うららパークゴルフ場 27 99 1,292 27,000 0164-32-2063
76 秩父別町 秩父別町パークゴルフ場 27 99 1,441 34,445 0164-33-2555
22 雨竜町 雨竜町いきいき元気村パークゴルフ場 36 132 1,680 42,120 0125-77-2289
153 北竜町 北竜町ひまわりパークゴルフ場 36 132 1,899 42,142 0164-34-2089
164 沼田町 雨竜川総合運動公園パークゴルフ場 36 132 1,940 34,397 0164-35-2900
64 幌加内町 100年記念公園パークゴルフ場 36 132 1,972 55,601 0165-65-3833
上川
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
88 旭川市 旭川神楽山パークゴルフコース 72 264 3,618 64,910 0166-75-5555
246 旭川市 旭川市嵐山パークゴルフ場 72 264 3,363 50,000 0166-57-2419
257 旭川市 西神楽さと川パークゴルフ場 36 132 1,942 40,766 080-5588-3448
368 旭川市 東光パークゴルフ場 36 132 1,984 51,000 0166-52-1934
159 名寄市 なよろ健康の森パークゴルフ場 36 132 1,805 39,388 01654-2-5003
103 富良野市 太陽の里パークゴルフ場 36 132 1,977 53,192 0167-42-3003
212 富良野市 空知川パークゴルフ場 36 132 2,000 63,060 0167-23-1152
213 富良野市 東山パークゴルフ場 18 66 1,000 21,037 0167-27-2727
238 士別市 多寄農村広場パークゴルフ場 45 165 2,218 37,500 0165-22-3608
205 鷹栖町 たかす丸山パークゴルフ場 54 198 2,786 74,632 0166-87-4825
241 東神楽町 東神楽14号河川敷パークゴルフ場 36 132 1,920 34,039 0166-83-7789
242 東神楽町 東神楽森林公園パークゴルフ場 54 198 2,778 56,228 0166-83-7789
135 比布町 グリーンパークぴっぷ 36 132 1,724 50,500 0166-85-2383
152 上川町 層雲峡パークゴルフ場 36 132 1,870 52,700 01658-5-3824
211 東川町 キトウシパークゴルフ場 45 165 2,359 56,500 0166-82-2632
285 東川町 東川親水河川公園パークゴルフ場 36 132 1,873 31,777 0166-82-2632
232 美瑛町 ビルケの森パークゴルフ場 54 198 2,723 65,000 0166-92-4321
185 上富良野町 上富良野町パークゴルフ場 27 99 1,472 34,657 0167-45-1189
100 剣淵町 桜岡高台パークゴルフ場 36 132 1,908 48,218 0165-34-2121
261 下川町 下川町万里長城パークゴルフ場 36 132 1,955 34,268 01655-4-3914
161 中川町 中川町「Nタウン」パークゴルフ場 36 132 1,888 64,000 01656-8-5133
留萌
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
319 留萌市 留萌市神居岩公園パークゴルフ場 36 132 1,809 37,900 0164-42-2010
112 小平町 小平町国際パークゴルフ場 18 66 945 14,000 0164-56-2230
190 小平町 鬼鹿国際パークゴルフ場 18 66 960 24,171 0164-57-1900
75 苫前町 古丹別リバーサイドパークゴルフ場 18 66 929 17,600 0164-65-4076
17 天塩町 天塩町町民パークゴルフ場 27 99 1,350 31,345 01632-2-1873
宗谷
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
262 稚内市 ノシャップ公園パークゴルフ場 18 66 946 31,440 0162-24-1919
81 浜頓別町 浜頓別町パークゴルフ場 36 132 1,642 50,000 01634-2-4666
21 枝幸町 桧垣公園パークゴルフ場 36 132 1,968 63,000 0163-68-2151
41 枝幸町 北幸公園パークゴルフ場 18 66 928 20,000 0163-62-1250
193 枝幸町 三笠山パークゴルフ場 36 132 1,932 48,800 0163-62-1250
網走
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
50 北見市 北見モイワスポーツワールドライラックコース 18 66 999 20,470 0157-37-2244
99 北見市 川東河川敷パークゴルフ場 54 198 2,871 66,000 0157-33-1842
181 網走市 レークサイドパーク・のとろ 36 132 1,903 26,000 0152-44-6111
259 網走市 天都の杜パークゴルフ場 36 132 1,484 24,119 0152-45-2277
25 紋別市 紋別パークゴルフ場こまくさ・いしづちコース 36 132 1,995 30,784 0158-25-2715
92 津別町 つべつふれあい公園パークゴルフ場 54 198 2,704 68,525 01527-6-2713
271 清里町 江南パークゴルフ場 54 198 2,801 68,034 0152-25-4000
316 小清水町 小清水町民パークゴルフ場 36 132 1,782 48,060 0152-63-3950
337 置戸町 置戸町おけとパークゴルフ場 153 561 7,805 172,368 0157-52-3075
301 遠軽町 えんがるパークゴルフ場 36 132 1,982 90,796 0158-42-1903
6 湧別町 湧別町営五鹿山公園パークゴルフ場 72 264 3,705 53,557 01586-2-5866
149 湧別町 湧別川河川緑地公園パークゴルフ場 27 99 1,424 20,000 01586-5-3132
234 湧別町 芭露パークゴルフ場 18 66 902 19,429 01586-5-3132
122 滝上町 ウッドパークゴルフ場 36 132 1,992 45,100 0158-29-2111
341 滝上町 渓谷パークゴルフ場 36 132 1,675 30,307 0158-29-4233
胆振
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
104 室蘭市 室蘭花の丘パークゴルフクラブ 36 132 1,641 27,619 090-3119-6558
145 室蘭市 白鳥大橋パークゴルフ場 18 66 836 12,776 0143-27-5266
191 苫小牧市 苫小牧タピオパークゴルフクラブ 27 99 1,302 27,724 0144-36-8952
192 苫小牧市 糸井ゴルフパーク54 54 198 2,432 66,500 0144-74-8347
265 苫小牧市 苫小牧宮の森パークゴルフクラブ 18 66 779 20,474 0144-73-5812
287 苫小牧市 糸井の森パークゴルフ 36 132 1,660 35,000 0144-76-7237
91 登別市 岡志別の森運動公園パークゴルフ場 18 66 906 21,340 0143-85-2411
351 登別市 サンチャイルドパークゴルフ場 45 165 2,175 45,000 0143-83-0777
281 伊達市 グリーンファームパークゴルフコース 36 132 1,636 25,600 0142-23-0232
365 伊達市 まなびの里パークゴルフ場 36 132 1,919 38,677 0142-38-2151
302 豊浦町 豊浦渚パークゴルフ場 27 99 1,273 27,700 0142-83-1409
216 洞爺湖町 洞爺さくらパークゴルフ場 36 132 1,661 22,500 0142-82-5525
96 壮瞥町 レイクヒルパークゴルフクラブ 36 132 1,957 32,000 0142-25-4411
121 壮瞥町 壮瞥町パークゴルフ場 18 66 897 10,415 0142-66-2201
9 白老町 虎杖浜パークゴルフクラブ 27 99 1,408 20,000 0144-87-4708
36 白老町 白老パークゴルフクラブ 36 132 1,726 31,168 0144-82-5566
129 白老町 ほくようパークゴルフ倶楽部 36 132 1,920 61,043 0144-87-2345
207 安平町 木のサイロパークゴルフ 72 264 3,700 70,000 0145-22-3745
377 安平町 ファミリーパーク追分 72 264 3,331 41,899 0145-25-3480
日高
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
157 日高町 日高町沙流川パークゴルフ場 18 66 920 12,445 01457-6-2084
364 平取町 ニセウエコランドパークゴルフ場 18 66 990 21,245 01457-3-3188
166 新冠町 新冠町西泊津ヒルズパークパークゴルフ場 36 132 1,875 32,231 0146-47-4466
321 新ひだか町 静内川右岸パークゴルフ場 36 132 1,889 43,427 0146-42-0048
367 新ひだか町 三石蓬莱山公園パークゴルフ場 18 66 823 38,280 0146-33-2090
94 浦河町 アエルパークゴルフ場 36 132 1,758 42,300 0146-26-9014
186 様似町 アポイ山麓パークゴルフ場 27 99 1,480 30,000 0146-36-2119
49 えりも町 えりも町百人浜パークゴルフ場 18 66 942 28,788 01466-2-4626
十勝
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
74 帯広市 ポロシリ高原パークゴルフ場 36 132 1,875 35,735 0155-60-2400
97 帯広市 札内川第2・第3パークゴルフ場 36 132 1,948 54,000 0155-49-2325
323 帯広市 十勝川水系パークゴルフ場 36 132 1,830 50,000 0155-33-3806
42 音更町 柳町河川緑地パークゴルフ場 36 132 1,796 60,800 0155-42-4099
43 音更町 音更川リバーパークPG場 36 132 1,794 45,750 0155-42-4099
44 音更町 ひばりが丘緑地パークゴルフ場 36 132 1,936 41,437 0155-42-4099
177 音更町 すずらん河川緑地パークゴルフ場 36 132 1,983 78,940 0155-42-4099
123 士幌町 しほろ清流パークゴルフ場 36 132 1,940 80,757 01564-5-4733
201 士幌町 しほろ温泉パークゴルフ場 36 132 1,701 22,819 01564-5-3630
196 上士幌町 航空公園パークゴルフコース 36 132 1,856 25,617 01564-2-2111
240 鹿追町 しかりべつ川公園パークゴルフ場 36 132 1,722 48,541 0156-66-4033
59 新得町 サホロリバーサイドパークゴルフ場 36 132 1,863 82,528 0156-64-0532
89 新得町 屈足レイクサイドパークゴルフ場 18 66 993 26,000 0156-64-0532
279 芽室町 めむろ新嵐山パークゴルフ場 36 132 1,541 45,800 0155-65-2121
195 更別村 プラムカントリーパークゴルフ場 54 198 2,854 73,151 0155-52-2115
1 幕別町 つつじコース 18 66 727 12,000 0155-54-2289
2 幕別町 サーモンコース 18 66 961 25,000 0155-54-2289
3 幕別町 ちろっとの森コース 36 132 2,000 40,000 0155-56-4083
20 幕別町 はらっぱ36 36 132 1,993 52,400 0155-56-4083
106 幕別町 札内ガーデンパークゴルフ場 27 99 1,476 30,000 0155-55-4000
214 本別町 太陽の丘パークゴルフ場 54 198 2,747 63,000 0156-22-2331
52 足寄町 里見が丘公園パークゴルフ場 18 66 788 23,721 0156-25-3191
248 浦幌町 浦幌パークゴルフ場 45 165 2,500 55,936 015-576-2700
釧路
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
4 釧路市 釧路市音別町パークゴルフ場 36 132 1,714 24,352 01547-6-2034
334 釧路市 釧路市河畔パークゴルフ場 36 132 1,828 36,388 0154-31-1230
87 釧路町 パーク108パークゴルフ 36 132 1,734 23,050 0154-40-1919
109 厚岸町 宮園公園パークゴルフ場 36 132 1,734 38,067 0153-52-7785
19 浜中町 浜中町民パークゴルフ場 36 132 1,510 24,253 0153-62-3144
235 標茶町 茅沼総合パークゴルフ場 36 132 1,820 21,500 01548-7-2570
353 標茶町 ときわパークゴルフ場 36 132 1,972 79,518 015-485-2434
65 弟子屈町 弟子屈町900草原パークゴルフ場 36 132 1,864 41,120 015-482-2191
170 鶴居村 鶴居村パークゴルフ場 36 132 1,700 35,000 080-1896-4456
307 鶴居村 鶴の里パークゴルフ場 36 132 2,000 30,000 0154-65-2225
162 白糠町 しらぬかパークゴルフインチャロ 36 132 1,711 38,360 01547-2-5345
根室
公認No 市町村 コース名称 H パー 距離(m) 面積(㎡) 料金 連絡先
18 根室市 根室市パークゴルフ場 36 132 1,581 44,924 0153-23-5982
47 別海町 別海町営パークゴルフ場 36 132 2,000 62,242 0153-75-2882
53 中標津町 森林公園パークゴルフ場 36 132 1,843 40,119 0153-72-0473
54 中標津町 正美公園パークゴルフ場 18 66 949 19,539 0153-78-2882
130 中標津町 ゆめの森公園パークゴルフ場 36 132 1,726 52,907 01537-2-0471
34 標津町 町営川北パークゴルフ場 36 132 1,826 41,272 01538-2-3112
85 羅臼町 羅臼町営パークゴルフ場 36 132 1,625 33,000 0153-88-1094

スポンサーリンク